2023-09-29 01:11:18
Online   Laatste 60 min: 145   Nabij (< 75 km): 0   Status:    Waarschuwing:    Volgende update in:  seconden
Bliksem nabij (<5 min)  01:06:22   Afstand: 6200 km   Richting: 227°    Afwijking: 4 km   Sterkte: 0.00 kA   Bliksem nabij (<5 min)     Afstand:    Richting:   
Nieuw (<2 min)
Leeftijd (min)
<2
2-5
5-10
10-20
20-30
30-45
45-60
Instellingen
© 2023 Weerstation Epe.
× Pas het middelpunt van de kaart aan (groene ster).
Klik op de kaart om het middelpunt in te stellen.
 
 
Leeftijd (min) <2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-45 45-60
24 h activiteitStatistieken [BO]Video archief [BO]
   BLITZORTUNG STATION EPE, MAANDRAPPORT 09-2023 (Ned. Tijd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |          Blitzortung Netwerk          |                   Station Epe                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Datum |  Ontladingen    Max ontladingen/uur   |  Ontladingen    Afstand (van-tot)   Max ontladingen/uur     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01   |      36159      2582  13:20 - 14:20   |       3971      304 km   8383 km     593  21:18 - 22:18 
  02   |      35744      2071  18:50 - 19:50   |       5130      576 km   8427 km     666  01:04 - 02:04 
  03   |      47355      3952  18:00 - 19:00   |       4903      837 km   8958 km     334  02:46 - 03:46 
  04   |      27361      1983  14:00 - 15:00   |       1422      992 km   7743 km     241  23:00 - 00:00 
  05   |      28964      1709  11:50 - 12:50   |       1909      942 km   9319 km     230  22:44 - 23:44 
  06   |      26948      1648  18:20 - 19:20   |       2784      965 km   7851 km     286  20:54 - 21:54 
  07   |      23883      1420  17:30 - 18:30   |       1939      696 km   7737 km     234  23:00 - 00:00 
  08   |      20101      1430  17:10 - 18:10   |       2030      695 km   9021 km     197  21:28 - 22:28 
  09   |      31158      2795  19:10 - 20:10   |       3005      422 km   9489 km     434  22:22 - 23:22 
  10   |      51260      6599  16:10 - 17:10   |       3518      350 km   9019 km     455  22:40 - 23:40 
  11   |      68568      4992  19:40 - 20:40   |       9081       42 km   8314 km    1094  22:50 - 23:50 
  12   |      91555      8271  17:10 - 18:10   |      13759       26 km   8352 km    1695  20:26 - 21:26 
  13   |      68598      5252  17:10 - 18:10   |       8968      169 km   9423 km    1031  20:28 - 21:28 
  14   |      52008      4000  17:52 - 18:52   |       2983      782 km   9424 km     327  04:20 - 05:20 
  15   |      36373      2241  17:10 - 18:10   |       1115      762 km   8142 km     296  20:20 - 21:20 
  16   |      41638      3361  16:30 - 17:30   |       4602      102 km   8931 km     458  05:50 - 06:50 
  17   |      59035      5722  18:00 - 19:00   |       8834       81 km   8722 km     946  20:16 - 21:16 
  18   |      92816      8184  17:40 - 18:40   |       9162       15 km   8580 km     664  20:06 - 21:06 
  19   |      41694      5566  12:30 - 13:30   |       1954      188 km   8162 km     264  22:10 - 23:10 
  20   |      40659      3721  22:40 - 23:40   |       4160      559 km   8162 km     864  22:10 - 23:10 
  21   |      64682      4507  15:06 - 16:06   |       9055      101 km   8789 km    1288  02:44 - 03:44 
  22   |      42368      3878  17:10 - 18:10   |       5477      113 km   7570 km     631  21:00 - 22:00 
  23   |      88905      5808  14:50 - 15:50   |      12206       75 km   9065 km    1284  22:08 - 23:08 
  24   |      58112      4387  17:20 - 18:20   |       4994      940 km   8827 km     905  23:00 - 00:00 
  25   |      34498      2191  15:20 - 16:20   |       3079      782 km   8180 km     334  00:00 - 01:00 
  26   |      32889      2173  12:20 - 13:20   |       2356      333 km   9431 km     305  20:54 - 21:54 
  27   |      23861      1422  11:50 - 12:50   |       1267      371 km   7443 km     123  01:14 - 02:14 
  28   |      23595      2116  10:50 - 11:50   |        953      683 km   8440 km     150  03:56 - 04:56 
  29   |        471       359  23:00 - 00:00   |         22     1440 km   8760 km      20  23:00 - 00:00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maand |    1291258                            |     134638    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Deze statistieken zijn afgeleid van de Blitzortungstatistieken.
Dit rapport wordt lokaal gegenereerd sinds 2014


The video's worden telkens 10 minuten na het hele uur bijgewerkt.
Blitzortung Totaal statistieken
471 Ontladingen
359 (21:00 - 22:00) Max. per uur
446 Max. stations
Blitzortung Station Epe statistieken
22 Ontladingen
20 (21:00 - 22:00) Max. per uur
1440 km Dichtstbijzijnde
8760 km Verste
Niet te gebruiken voor de bescherming van leven en eigendom!
Script by Henkka, nordicweather.net

Algemeen

Blitzortung.org is een netwerk van bliksemdetectiestations in prive-bezit. De stations registreren de elektromagnetische signalen van bliksem. Door met behulp van GPS zeer nauwkeurig het tijdstip van de ontvangst en de plaats te registreren kan uit de signalen de lokatie van een bliksem bepaald worden. Dit heet de TOA-methode (Time Of Arrival). Er zijn ongeveer 600 van zulke stations in Europa, waarvan 20 in Nederland en dus eentje bij ons in Epe. Er zijn minimaal 6 stations nodig om een goede lokatie te kunnen bepalen. Omdat de signalen zo zwak zijn, is het niet mogelijk om alle bliksems door 1 station te detecteren. Daarom zijn er ook eigen statistieken voor ons station. Meer informatie over dit project: www.blitzortung.org.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is behoorlijk goed. Zelfs minder dan 1 km. Dit is vergelijkbaar met commerciele aanbieders van bliksem gegevens.

Meedoen?

Je zult zelf een ontvanger moeten bouwen. De kosten bedragen ongeveer 200 euro. Daarmee kun je bijdragen aan het netwerk, en toegang krijgen tot de bliksemgegevens.

Bezoekers online: 001 Bezoekers online laatste uur: 001 Bezoekers online laatste 24 uur: 002