2026-06-25 18:35:58
Online   Laatste 60 min: 3225   Nabij (< 75 km): 0   Status:    Waarschuwing:    Volgende update in:  seconden
Bliksem nabij (<5 min)  18:27:30   Afstand: 666 km   Richting: 169°    Afwijking: 1.6 km   Sterkte: 0.00 kA   Bliksem nabij (<5 min)     Afstand:    Richting:   
Nieuw (<2 min)
Leeftijd (min)
<2
2-5
5-10
10-20
20-30
30-45
45-60
Instellingen
© 2026 Weerstation Epe.
× Pas het middelpunt van de kaart aan (groene ster).
Klik op de kaart om het middelpunt in te stellen.
 
 
Leeftijd (min) <2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-45 45-60
24 h activiteitStatistieken [BO]Video archief [BO]
   BLITZORTUNG STATION EPE, MAANDRAPPORT 06-2026 (Ned. Tijd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |          Blitzortung Netwerk          |                   Station Epe                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Datum |  Ontladingen    Max ontladingen/uur   |  Ontladingen    Afstand (van-tot)   Max ontladingen/uur     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01   |      55217      5116  15:20 - 16:20   |       6321      160 km   8609 km     999  22:10 - 23:10 
  02   |      72748      6509  15:20 - 16:20   |      10084        8 km   8443 km    1117  20:30 - 21:30 
  03   |      61485      4139  16:00 - 17:00   |       9887       37 km   8747 km    1304  23:40 - 00:40 
  04   |      57514      5580  14:50 - 15:50   |       6893       12 km   7970 km    1048  22:20 - 23:20 
  05   |      30619      2686  17:30 - 18:30   |       2576       45 km   9002 km     438  20:40 - 21:40 
  06   |      30691      2192  13:20 - 14:20   |       3118      249 km   8198 km     405  23:50 - 00:50 
  07   |      37244      2711  16:30 - 17:30   |       3232      449 km   8157 km     311  16:10 - 17:10 
  08   |      36010      3092  14:50 - 15:50   |       2896       56 km   9004 km     449  19:50 - 20:50 
  09   |      42161      3969  16:00 - 17:00   |       4749       12 km   9004 km     687  20:50 - 21:50 
  10   |      63230      4910  17:50 - 18:50   |       9140        8 km   8108 km    1242  20:40 - 21:40 
  11   |      60484      4004  02:50 - 03:50   |      16141       19 km   7256 km    2291  02:10 - 03:10 
  12   |      31003      1679  16:30 - 17:30   |       4024      643 km   7112 km     663  22:50 - 23:50 
  13   |      24136      1624  16:40 - 17:40   |       2164      428 km   7852 km     330  21:00 - 22:00 
  14   |      30396      3527  16:10 - 17:10   |       2471      180 km   8017 km     334  20:50 - 21:50 
  15   |      29551      2707  14:50 - 15:50   |       2081      441 km   8017 km     383  20:20 - 21:20 
  16   |      29011      2991  18:30 - 19:30   |       2567      264 km   8659 km     487  20:50 - 21:50 
  17   |      33228      2637  15:10 - 16:10   |       2031      604 km   8388 km     434  21:00 - 22:00 
  18   |      42453      4829  18:20 - 19:20   |       3087      159 km   8902 km     478  20:10 - 21:10 
  19   |      71627      6878  17:40 - 18:40   |       7622        3 km   7681 km     931  18:00 - 19:00 
  20   |      92477      6317  15:00 - 16:00   |       9652        3 km   8833 km    1082  20:40 - 21:40 
  21   |      98670      6128  16:20 - 17:20   |      14902       39 km   8719 km    1476  03:00 - 04:00 
  22   |      60193      5022  16:00 - 17:00   |       7940      383 km   7764 km    1050  21:00 - 22:00 
  23   |      54197      4078  15:10 - 16:10   |       3921      304 km   7773 km     393  16:40 - 17:40 
  24   |      53345      4319  14:20 - 15:20   |       3070      695 km   8896 km     388  13:50 - 14:50 
  25   |      34802      3249  17:00 - 18:00   |        943      684 km   9714 km     162  21:30 - 22:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maand |    1232492                            |     141512    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Deze statistieken zijn afgeleid van de Blitzortungstatistieken.
Dit rapport wordt lokaal gegenereerd sinds 2014


The video's worden telkens 10 minuten na het hele uur bijgewerkt.
Blitzortung Totaal statistieken
34802 Ontladingen
3249 (17:00 - 18:00) Max. per uur
535 Max. stations
Blitzortung Station Epe statistieken
943 Ontladingen
162 (21:30 - 22:30) Max. per uur
684 km Dichtstbijzijnde
9714 km Verste
Niet te gebruiken voor de bescherming van leven en eigendom!
Script by Henkka, nordicweather.net

Algemeen

Blitzortung.org is een netwerk van bliksemdetectiestations in prive-bezit. De stations registreren de elektromagnetische signalen van bliksem. Door met behulp van GPS zeer nauwkeurig het tijdstip van de ontvangst en de plaats te registreren kan uit de signalen de lokatie van een bliksem bepaald worden. Dit heet de TOA-methode (Time Of Arrival). Er zijn ongeveer 600 van zulke stations in Europa, waarvan 20 in Nederland en dus eentje bij ons in Epe. Er zijn minimaal 6 stations nodig om een goede lokatie te kunnen bepalen. Omdat de signalen zo zwak zijn, is het niet mogelijk om alle bliksems door 1 station te detecteren. Daarom zijn er ook eigen statistieken voor ons station. Meer informatie over dit project: www.blitzortung.org.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is behoorlijk goed. Zelfs minder dan 1 km. Dit is vergelijkbaar met commerciele aanbieders van bliksem gegevens.

Meedoen?

Je zult zelf een ontvanger moeten bouwen. De kosten bedragen ongeveer 200 euro. Daarmee kun je bijdragen aan het netwerk, en toegang krijgen tot de bliksemgegevens.

Bezoekers online: 001 Bezoekers online laatste uur: 001 Bezoekers online laatste 24 uur: 002