2026-09-27 00:08:39
Online   Laatste 60 min: 262   Nabij (< 75 km): 0   Status:    Waarschuwing:    Volgende update in:  seconden
Bliksem nabij (<5 min)  23:57:07   Afstand: 2000 km   Richting: 144°    Afwijking: 3.1 km   Sterkte: 0.00 kA   Bliksem nabij (<5 min)     Afstand:    Richting:   
Nieuw (<2 min)
Leeftijd (min)
<2
2-5
5-10
10-20
20-30
30-45
45-60
Instellingen
© 2026 Weerstation Epe.
× Pas het middelpunt van de kaart aan (groene ster).
Klik op de kaart om het middelpunt in te stellen.
 
 
Leeftijd (min) <2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-45 45-60
24 h activiteitStatistieken [BO]Video archief [BO]
   BLITZORTUNG STATION EPE, MAANDRAPPORT 09-2026 (Ned. Tijd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |          Blitzortung Netwerk          |                   Station Epe                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Datum |  Ontladingen    Max ontladingen/uur   |  Ontladingen    Afstand (van-tot)   Max ontladingen/uur     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01   |      35456      2368  15:30 - 16:30   |         21      128 km   7921 km      13  08:10 - 09:10 
  02   |      23490      2685  13:40 - 14:40   |         22      105 km   7897 km      10  12:10 - 13:10 
  03   |      20971      1754  13:50 - 14:50   |         74      156 km   7817 km      23  10:40 - 11:40 
  04   |      12301       930  16:10 - 17:10   |         96      486 km   8342 km      17  14:00 - 15:00 
  05   |      20577      2054  13:30 - 14:30   |        394      261 km   9378 km     134  11:00 - 12:00 
  06   |      16683      1117  10:30 - 11:30   |         20     5703 km   9060 km       5  08:50 - 09:50 
  07   |      22551      1928  15:20 - 16:20   |         15      195 km   8341 km       4  15:00 - 16:00 
  08   |      29651      2466  20:00 - 21:00   |        869      221 km   9455 km     471  20:50 - 21:50 
  09   |      96371      6523  10:50 - 11:50   |      10067       42 km   9061 km    1173  18:40 - 19:40 
  10   |      90959      5795  12:30 - 13:30   |      16883      404 km   8734 km    1774  02:50 - 03:50 
  11   |      48087      3132  09:00 - 10:00   |       8155      711 km   9080 km    1546  22:50 - 23:50 
  12   |      48215      3556  07:30 - 08:30   |       4863     1060 km   9282 km     854  23:20 - 00:20 
  13   |      36403      2186  12:20 - 13:20   |       2964      411 km   9091 km     366  00:30 - 01:30 
  14   |      26656      1619  10:00 - 11:00   |       2131      991 km   8567 km     231  22:00 - 23:00 
  15   |      28952      2021  10:50 - 11:50   |       2650       30 km   7580 km     332  20:50 - 21:50 
  16   |      39976      4221  13:40 - 14:40   |       5681       33 km   8451 km     815  19:40 - 20:40 
  17   |      58127      3887  09:10 - 10:10   |       9342      526 km   8887 km    1270  04:40 - 05:40 
  18   |      60616      4300  15:00 - 16:00   |       8813      833 km   8725 km    1018  20:50 - 21:50 
  19   |      57439      3915  05:20 - 06:20   |      12390      882 km   8222 km    1396  22:20 - 23:20 
  20   |      33788      2177  13:40 - 14:40   |       5766      554 km   8661 km     745  01:50 - 02:50 
  21   |      21394      1975  12:40 - 13:40   |       1093      781 km   9450 km     145  20:20 - 21:20 
  22   |      20609      1568  09:00 - 10:00   |       1860      887 km   7018 km     191  04:40 - 05:40 
  23   |      19539      1511  08:30 - 09:30   |       1358      135 km   7549 km     131  02:00 - 03:00 
  24   |      17345      1597  14:30 - 15:30   |       1697      436 km   9229 km     398  20:50 - 21:50 
  25   |      35788      2443  10:30 - 11:30   |       5751      918 km   7918 km     749  02:50 - 03:50 
  26   |      16617      1351  10:00 - 11:00   |       1027     1017 km   6572 km     180  21:00 - 22:00 
  27   |        614       517  21:00 - 22:00   |        111     1348 km   5938 km      67  22:50 - 23:50 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maand |     939175                            |     104113    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Deze statistieken zijn afgeleid van de Blitzortungstatistieken.
Dit rapport wordt lokaal gegenereerd sinds 2014


The video's worden telkens 10 minuten na het hele uur bijgewerkt.
Blitzortung Totaal statistieken
614 Ontladingen
517 (21:00 - 22:00) Max. per uur
445 Max. stations
Blitzortung Station Epe statistieken
111 Ontladingen
67 (22:50 - 23:50) Max. per uur
1348 km Dichtstbijzijnde
5938 km Verste
Niet te gebruiken voor de bescherming van leven en eigendom!
Script by Henkka, nordicweather.net

Algemeen

Blitzortung.org is een netwerk van bliksemdetectiestations in prive-bezit. De stations registreren de elektromagnetische signalen van bliksem. Door met behulp van GPS zeer nauwkeurig het tijdstip van de ontvangst en de plaats te registreren kan uit de signalen de lokatie van een bliksem bepaald worden. Dit heet de TOA-methode (Time Of Arrival). Er zijn ongeveer 600 van zulke stations in Europa, waarvan 20 in Nederland en dus eentje bij ons in Epe. Er zijn minimaal 6 stations nodig om een goede lokatie te kunnen bepalen. Omdat de signalen zo zwak zijn, is het niet mogelijk om alle bliksems door 1 station te detecteren. Daarom zijn er ook eigen statistieken voor ons station. Meer informatie over dit project: www.blitzortung.org.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is behoorlijk goed. Zelfs minder dan 1 km. Dit is vergelijkbaar met commerciele aanbieders van bliksem gegevens.

Meedoen?

Je zult zelf een ontvanger moeten bouwen. De kosten bedragen ongeveer 200 euro. Daarmee kun je bijdragen aan het netwerk, en toegang krijgen tot de bliksemgegevens.

Bezoekers online: 001 Bezoekers online laatste uur: 001 Bezoekers online laatste 24 uur: 005