Archief
-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen
| Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | Rainrate | Luchtdruk | Vochtigheid | ||||||
| min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | 10 min max | max | min | max | min | max | ||
| 1 | 9.2 °C | 11.1 °C | 9.9 °C | 0.5 km/h (8.0 km/h) | WNW |
3.2 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1030.9 hPa | 1032.9 hPa | 92 % | 97 % |
| 2 | 9.4 °C | 9.5 °C | 9.5 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | --- |
0 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1030.9 hPa | 1030.9 hPa | 94 % | 94 % |
| 3 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| Totaal | 9.2 °C | 11.1 °C | 9.7 °C | 0.3 km/h (8.0 km/h) | WNW |
3.2 km/h | 0 mm | 0 mm/h | 1030.9 hPa | 1032.9 hPa | 92 % | 97 % |
- Gemiddelde maandtemperatuur : 9.7 °C
- Laagste minimumtemperatuur deze maand : 9.2 °C de 1e om 3:30
- Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 11.1 °C de 1e om 15:05
- Koudste dag van de maand : de 2e met een gemiddelde waarde van : 9.5 °C
- Warmste dag van de maand : de 1e met een gemiddelde waarde van : 9.9 °C
- Maximale windstoot : 8.0 km/h de 1e om 12:20
- Gemiddelde windsnelheid : 0.3 km/h
- Overheersende windrichting : WNW
- Hoogste neerslag op een dag : 0.0 mm de 1e
- Totale neerslag deze maand : 0 mm

WNW
---