Archief
-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen
| Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | Rainrate | Luchtdruk | Vochtigheid | ||||||
| min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | 10 min max | max | min | max | min | max | ||
| 1 | 8.5 °C | 13.4 °C | 11.2 °C | 6.3 km/h (27.4 km/h) | ZZW |
14.5 km/h | 7.6 mm | 19.2 mm/h | 1003.2 hPa | 1008.7 hPa | 91 % | 95 % |
| 2 | 7.6 °C | 13.8 °C | 10.7 °C | 6.8 km/h (29.0 km/h) | ZZW |
12.9 km/h | 1.8 mm | 4.2 mm/h | 1007.3 hPa | 1012.3 hPa | 73 % | 96 % |
| 3 | 6.4 °C | 12.8 °C | 9.9 °C | 8.4 km/h (33.8 km/h) | ZZW |
16.1 km/h | 0.2 mm | 0 mm/h | 1012.4 hPa | 1016.5 hPa | 87 % | 96 % |
| 4 | 12.3 °C | 16.5 °C | 13.6 °C | 8.2 km/h (32.2 km/h) | ZZO |
14.5 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1014.4 hPa | 1017.9 hPa | 74 % | 91 % |
| 5 | 10.8 °C | 15.3 °C | 12.0 °C | 4.3 km/h (16.1 km/h) | ZZO |
8.0 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1014.1 hPa | 1015.1 hPa | 74 % | 81 % |
| 6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| Totaal | 6.4 °C | 16.5 °C | 11.5 °C | 6.8 km/h (33.8 km/h) | ZZW |
16.1 km/h | 9.6 mm | 19.2 mm/h | 1003.2 hPa | 1017.9 hPa | 73 % | 96 % |
- Gemiddelde maandtemperatuur : 11.5 °C
- Laagste minimumtemperatuur deze maand : 6.4 °C de 3e om 7:10
- Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 16.5 °C de 4e om 14:05
- Koudste dag van de maand : de 3e met een gemiddelde waarde van : 9.9 °C
- Warmste dag van de maand : de 4e met een gemiddelde waarde van : 13.6 °C
- Maximale windstoot : 33.8 km/h de 3e om 16:40
- Gemiddelde windsnelheid : 6.8 km/h
- Overheersende windrichting : ZZW
- Hoogste neerslag op een dag : 7.6 mm de 1e
- Totale neerslag deze maand : 9.6 mm

ZZW
ZZO