Weersverwachting Epe Met.No
| Verwachting aangemaakt 07-11-2026 11:32 | Zaterdag 07-11-2026 |
Zondag 08-11-2026 |
Maandag 09-11-2026 |
Dinsdag 10-11-2026 |
Woensdag 11-11-2026 |
Donderdag 12-11-2026 |
Vri 13 | ||||||||||||||||||
| Epe | |||||||||||||||||||||||||
| Verwachting | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1023 | 1022 | 1023 | 1021 | 1017 | 1015 | 1012 | 1005 | 1000 | 998 | 1004 | 1007 | |||||||||||||
| Hoeveelheid regen ( mm) | - | - | 0.4 | 1.4 | - | - | - | 2.0 | 1.8 | 9.7 | 1.9 | - | |||||||||||||
| Wind-richting en -kracht (Bft) | 2 | 2 |
3 | 2 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3 | 3 |
2 | 2 |
|||||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 07 november 2026
07:41
16:58 Dag lengte: 09:17
| ||||||
| 16 : 19 | zwaar bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1023 hPa | ||
| 19 : 22 | zwaar bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1023 hPa | ||
| 22 : 01 | zwaar bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | ||
Zondag 08 november 2026
07:42
16:56 Dag lengte: 09:13
| ||||||
| 01 : 04 | zwaar bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | ||
| 04 : 07 | zwaar bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | ||
| 07 : 10 | zwaar bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1023 hPa | ||
| 10 : 13 | half bewolkt | 10° | 0.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1023 hPa | |
| 13 : 16 | half bewolkt | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | ||
| 16 : 19 | half bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1023 hPa | ||
| 19 : 22 | half bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | ||
| 22 : 01 | zwaar bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1022 hPa | ||
Maandag 09 november 2026
07:44
16:55 Dag lengte: 09:10
| ||||||
| 01 : 04 | motregen | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1021 hPa | ||
| 04 : 07 | motregen | 5° | 1.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1021 hPa | |
| 07 : 10 | motregen, onbewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1021 hPa | ||
| 10 : 13 | wat wolken | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1019 hPa | ||
| 13 : 16 | onbewolkt | 9° | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1018 hPa | ||
| 16 : 19 | onbewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1017 hPa | ||
| 19 : 22 | onbewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1017 hPa | ||
| 22 : 01 | onbewolkt | 2° | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1016 hPa | ||
Dinsdag 10 november 2026
07:46
16:53 Dag lengte: 09:06
| ||||||
| 04 : 07 | half bewolkt | 1° | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1015 hPa | ||
| 10 : 13 | zwaar bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1014 hPa | ||
| 16 : 19 | zwaar bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1012 hPa | ||
| 22 : 01 | zwaar bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1009 hPa | ||
Woensdag 11 november 2026
07:48
16:51 Dag lengte: 09:03
| ||||||
| 04 : 07 | motregen | 5° | 2 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1005 hPa | |
| 10 : 13 | motregen | 9° | 1.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1002 hPa | |
| 16 : 19 | motregen | 11° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa | |
| 22 : 01 | regen | 11° | 7.7 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 999 hPa | |
Donderdag 12 november 2026
07:50
16:50 Dag lengte: 09:00
| ||||||
| 04 : 07 | motregen | 10° | 2 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 998 hPa | |
| 10 : 13 | motregen | 9° | 1.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1001 hPa | |
| 16 : 19 | zwaar bewolkt | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1004 hPa | |
| 22 : 01 | half bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1006 hPa | ||
Vrijdag 13 november 2026
07:51
16:48 Dag lengte: 08:56
| ||||||
| 04 : 07 | wat wolken | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1007 hPa | ||
| 10 : 13 | onbewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1010 hPa | ||
| 16 : 19 | onbewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1014 hPa | ||
| 22 : 01 | onbewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1017 hPa | ||
Zaterdag 14 november 2026
07:53
16:47 Dag lengte: 08:53
| ||||||
| 04 : 07 | onbewolkt | 2° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1020 hPa | ||
| 10 : 13 | onbewolkt | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1022 hPa | ||
| 16 : 19 | onbewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1023 hPa | ||
| 22 : 01 | onbewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1024 hPa | ||
Zondag 15 november 2026
07:55
16:45 Dag lengte: 08:50
| ||||||
| 04 : 07 | wat wolken | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | ||
| 10 : 13 | onbewolkt | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | ||
| 16 : 19 | onbewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1021 hPa | ||
| 22 : 01 | zwaar bewolkt | 1° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1016 hPa | ||
Maandag 16 november 2026
07:57
16:44 Dag lengte: 08:47
| ||||||
| 04 : 07 | onbewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1010 hPa | ||
| 10 : 13 | onbewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1003 hPa | ||
| 16 : 19 | zwaar bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit het ZO | 995 hPa | ||
| 22 : 01 | zwaar bewolkt | 9° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZO | 987 hPa | |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data

07:41
16:58 Dag lengte: 09:17