15:40    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
17.0 °C  
85 %
2.2 km/h
WNW
1012.7 hPa
3.2 mm
    05:59 
176 W/m2 
     (10.9 °C / 18.7 °C)
(stoot : 6.4 kmh ENE km/h; 2 Bft) 
(1 Bft)
(-0.2)
(Droog )
   21:06 
UV : 1.3

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor april 2026

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 0.9 °C 14.1 °C 7.0 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) ZZO ZZO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.6 hPa 1027.9 hPa 50 % 97 %
2 2.3 °C 10.9 °C 6.6 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) WNW WNW 11.3 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1015.3 hPa 1019.5 hPa 76 % 93 %
3 2.2 °C 12.9 °C 7.9 °C 8.2 km/h (43.5 km/h) ZZW ZZW 19.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1009.5 hPa 1018.6 hPa 56 % 93 %
4 8.0 °C 16.8 °C 12.6 °C 7.7 km/h (40.2 km/h) W W 16.1 km/h 0.6 mm 3.8 mm/h 1010.0 hPa 1018.5 hPa 52 % 91 %
5 5.4 °C 14.6 °C 11.8 °C 13.2 km/h (51.5 km/h) W W 22.5 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1006.9 hPa 1022.5 hPa 46 % 87 %
6 1.4 °C 13.8 °C 7.7 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) WZW WZW 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1022.5 hPa 1028.4 hPa 41 % 95 %
7 -0.1 °C 16.6 °C 8.2 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) NO NO 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1025.7 hPa 1028.5 hPa 34 % 93 %
8 1.8 °C 19.6 °C 11.2 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1023.0 hPa 1026.9 hPa 29 % 93 %
9 6.3 °C 21.2 °C 13.5 °C 3.1 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.8 hPa 1022.9 hPa 41 % 77 %
10 5.1 °C 14.8 °C 9.8 °C 6.8 km/h (35.4 km/h) WNW WNW 16.1 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1012.9 hPa 1018.9 hPa 51 % 84 %
11 3.9 °C 19.2 °C 10.2 °C 5.3 km/h (40.2 km/h) ONO ONO 19.3 km/h 2.2 mm 3.8 mm/h 1004.8 hPa 1016.7 hPa 42 % 94 %
12 4.7 °C 15.8 °C 9.8 °C 5.3 km/h (29.0 km/h) ZZO ZZO 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.7 hPa 1015.2 hPa 48 % 94 %
13 2.3 °C 14.4 °C 8.4 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) NO NO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1012.3 hPa 1014.7 hPa 51 % 93 %
14 1.9 °C 17.3 °C 9.9 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) WNW WNW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.2 hPa 1022.4 hPa 47 % 95 %
15 1.8 °C 20.3 °C 11.9 °C 3.9 km/h (30.6 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.4 hPa 1022.3 hPa 40 % 95 %
16 10.0 °C 18.8 °C 14.4 °C 4.8 km/h (30.6 km/h) W W 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.6 hPa 1022.3 hPa 51 % 85 %
17 5.4 °C 20.2 °C 13.2 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.7 hPa 1022.3 hPa 46 % 93 %
18 7.1 °C 18.3 °C 13.0 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) WNW WNW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.7 hPa 1020.9 hPa 60 % 92 %
19 4.8 °C 14.2 °C 9.2 °C 5.1 km/h (32.2 km/h) NNW NNW 12.9 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1019.9 hPa 1022.8 hPa 62 % 95 %
20 2.9 °C 13.8 °C 8.0 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) NW NW 9.7 km/h 0.6 mm 0 mm/h 1020.5 hPa 1022.7 hPa 44 % 94 %
21 2.8 °C 15.6 °C 9.2 °C 5.3 km/h (25.7 km/h) NO NO 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1022.7 hPa 1026.2 hPa 37 % 93 %
22 1.8 °C 18.8 °C 10.5 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1026.2 hPa 1028.4 hPa 32 % 87 %
23 4.1 °C 17.3 °C 9.7 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) NW NW 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1026.8 hPa 1030.6 hPa 48 % 94 %
24 5.8 °C 15.8 °C 9.8 °C 6.1 km/h (22.5 km/h) NW NW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.8 hPa 1026.8 hPa 59 % 91 %
25 4.7 °C 17.6 °C 10.4 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) WNW WNW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.0 hPa 1022.3 hPa 40 % 91 %
26 1.7 °C 16.8 °C 9.5 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1022.3 hPa 1026.4 hPa 39 % 94 %
27 1.6 °C 15.9 °C 9.6 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.5 hPa 1025.5 hPa 36 % 93 %
28 6.9 °C 19.4 °C 12.8 °C 6.9 km/h (32.2 km/h) NO NO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1022.2 hPa 1025.2 hPa 31 % 85 %
29 5.3 °C 19.3 °C 12.6 °C 6.3 km/h (30.6 km/h) NO NO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1025.3 hPa 1028.2 hPa 28 % 65 %
30 4.8 °C 21.2 °C 13.2 °C 5.0 km/h (32.2 km/h) NO NO 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1025.5 hPa 1030.1 hPa 22 % 76 %
Totaal -0.1 °C 21.2 °C 10.4 °C 4.7 km/h (51.5 km/h) NO NO 22.5 km/h 4 mm 3.8 mm/h 1004.8 hPa 1030.6 hPa 22 % 97 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 10.4 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : -0.1 °C de 7e om 7:15
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 21.2 °C de 9e om 14:45
  • Koudste dag van de maand : de 2e met een gemiddelde waarde van : 6.6 °C
  • Warmste dag van de maand : de 16e met een gemiddelde waarde van : 14.4 °C
  • Maximale windstoot : 51.5 km/h de 5e om 8:05
  • Gemiddelde windsnelheid : 4.7 km/h
  • Overheersende windrichting : NO
  • Hoogste neerslag op een dag : 2.2 mm de 11e
  • Totale neerslag deze maand : 4 mm