02:40    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
11.7 °C  
95 %
0.0 km/h
NW
1023.0 hPa
0.0 mm
    07:05 
0 W/m2 
     (11.7 °C / 13.7 °C)
(stoot : 0.0 kmh N km/h; 0 Bft) 
(0 Bft)
(+0.3)
(Droog )
   19:58 
UV : 0.0

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor augustus 2026

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 11.4 °C 24.5 °C 18.2 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) NNW NNW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.6 hPa 1019.6 hPa 43 % 95 %
2 11.7 °C 28.4 °C 20.3 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.0 hPa 1019.7 hPa 36 % 94 %
3 16.2 °C 34.4 °C 24.9 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) NO NO 11.3 km/h 0.4 mm 0 mm/h 1008.6 hPa 1015.1 hPa 32 % 90 %
4 20.4 °C 35.1 °C 26.6 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) Z Z 16.1 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1009.2 hPa 1011.2 hPa 37 % 95 %
5 19.6 °C 27.5 °C 23.6 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) ZW ZW 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.9 hPa 1015.2 hPa 51 % 80 %
6 15.2 °C 23.3 °C 19.1 °C 7.4 km/h (33.8 km/h) WNW WNW 16.1 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.1 hPa 1022.4 hPa 43 % 86 %
7 12.1 °C 20.8 °C 16.6 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) NNW NNW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1022.3 hPa 1024.0 hPa 61 % 93 %
8 8.2 °C 26.4 °C 17.7 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.4 hPa 1023.2 hPa 38 % 94 %
9 11.6 °C 30.8 °C 22.1 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) ZW ZW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1012.0 hPa 1017.3 hPa 28 % 91 %
10 14.9 °C 24.6 °C 20.6 °C 5.0 km/h (29.0 km/h) N N 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.6 hPa 1022.4 hPa 53 % 81 %
11 9.4 °C 24.1 °C 17.1 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1022.5 hPa 1026.8 hPa 43 % 93 %
12 10.4 °C 29.4 °C 19.4 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1024.0 hPa 1027.3 hPa 31 % 87 %
13 12.1 °C 34.1 °C 23.2 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.9 hPa 1025.0 hPa 26 % 79 %
14 14.8 °C 36.4 °C 25.6 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) NNW NNW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1013.4 hPa 1018.9 hPa 23 % 78 %
15 16.2 °C 22.1 °C 19.8 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) N N 8.0 km/h 2.4 mm 7.0 mm/h 1013.7 hPa 1017.0 hPa 70 % 95 %
16 13.1 °C 23.7 °C 18.1 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) NW NW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.3 hPa 1017.3 hPa 53 % 96 %
17 14.1 °C 19.9 °C 16.4 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) WNW WNW 8.0 km/h 4.0 mm 4.0 mm/h 1013.9 hPa 1015.5 hPa 69 % 96 %
18 13.3 °C 20.6 °C 16.8 °C 3.1 km/h (27.4 km/h) W W 11.3 km/h 2.6 mm 2.6 mm/h 1006.9 hPa 1014.3 hPa 85 % 97 %
19 15.6 °C 19.1 °C 17.1 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) ZZW ZZW 9.7 km/h 19.2 mm 24.2 mm/h 1001.6 hPa 1007.8 hPa 86 % 97 %
20 14.4 °C 22.4 °C 17.5 °C 5.8 km/h (38.6 km/h) ZW ZW 14.5 km/h 12.8 mm 17.6 mm/h 1003.4 hPa 1006.6 hPa 67 % 98 %
21 12.6 °C 22.3 °C 16.8 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) NNW NNW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1006.6 hPa 1012.7 hPa 59 % 97 %
22 12.7 °C 20.2 °C 15.8 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) NW NW 14.5 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1012.8 hPa 1022.1 hPa 62 % 96 %
23 10.9 °C 20.1 °C 15.2 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) WNW WNW 14.5 km/h 1.8 mm 21.2 mm/h 1021.8 hPa 1024.2 hPa 60 % 95 %
24 7.0 °C 22.2 °C 14.8 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.0 hPa 1024.0 hPa 52 % 97 %
25 10.8 °C 25.0 °C 17.3 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.0 hPa 1016.9 hPa 45 % 92 %
26 11.3 °C 26.3 °C 18.7 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.7 hPa 1016.5 hPa 51 % 94 %
27 14.1 °C 29.9 °C 21.1 °C 3.1 km/h (19.3 km/h) NO NO 9.7 km/h 6.2 mm 42.2 mm/h 1007.1 hPa 1014.8 hPa 53 % 96 %
28 15.6 °C 20.9 °C 18.4 °C 4.5 km/h (27.4 km/h) ZW ZW 11.3 km/h 9.2 mm 37.6 mm/h 1005.4 hPa 1008.8 hPa 90 % 97 %
29 15.6 °C 24.2 °C 18.5 °C 9.2 km/h (32.2 km/h) Z Z 16.1 km/h 5.0 mm 15.8 mm/h 1004.2 hPa 1009.1 hPa 60 % 95 %
30 16.5 °C 21.4 °C 18.3 °C 7.4 km/h (32.2 km/h) ZW ZW 16.1 km/h 5.0 mm 11.4 mm/h 1003.6 hPa 1010.6 hPa 80 % 95 %
31 15.4 °C 20.8 °C 17.4 °C 7.1 km/h (43.5 km/h) ZZW ZZW 19.3 km/h 3.6 mm 7.6 mm/h 1006.8 hPa 1014.8 hPa 66 % 96 %
Totaal 7.0 °C 36.4 °C 19.1 °C 3.9 km/h (43.5 km/h) NO NO 19.3 km/h 72.6 mm 42.2 mm/h 1001.6 hPa 1027.3 hPa 23 % 98 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 19.1 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : 7.0 °C de 24e om 6:20
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 36.4 °C de 14e om 15:40
  • Koudste dag van de maand : de 24e met een gemiddelde waarde van : 14.8 °C
  • Warmste dag van de maand : de 4e met een gemiddelde waarde van : 26.6 °C
  • Maximale windstoot : 43.5 km/h de 31e om 13:45
  • Gemiddelde windsnelheid : 3.9 km/h
  • Overheersende windrichting : NO
  • Hoogste neerslag op een dag : 19.2 mm de 19e
  • Totale neerslag deze maand : 72.6 mm