08:40    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
4.8 °C  
93 %
4.1 km/h
OZO
1032.8 hPa
0.0 mm
    07:37 
30 W/m2 
     (4.7 °C / 6.7 °C)
(stoot : 12.9 kmh E km/h; 3 Bft) 
(1 Bft)
(+0.4)
(Regen)
   17:01 
UV : 0.0

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor januari 2026

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 0.8 °C 4.3 °C 2.9 °C 10.6 km/h (38.6 km/h) W W 17.7 km/h 7.8 mm 5.2 mm/h 995.7 hPa 1014.3 hPa 84 % 96 %
2 0.7 °C 2.5 °C 1.3 °C 9.5 km/h (38.6 km/h) W W 16.1 km/h 8.0 mm 2.2 mm/h 994.2 hPa 1001.4 hPa 84 % 96 %
3 -0.1 °C 1.3 °C 0.6 °C 6.1 km/h (30.6 km/h) W W 14.5 km/h 5.2 mm 1.2 mm/h 998.1 hPa 1004.6 hPa 91 % 96 %
4 -0.7 °C 1.3 °C 0.2 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) WZW WZW 12.9 km/h 4.4 mm 1.8 mm/h 1004.0 hPa 1008.5 hPa 95 % 97 %
5 -3.5 °C -0.2 °C -1.4 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) ZZW ZZW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1008.2 hPa 1011.0 hPa 95 % 96 %
6 -3.2 °C 0.4 °C -1.1 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) ZW ZW 9.7 km/h 1.2 mm 645.8 mm/h 1011.0 hPa 1015.1 hPa 95 % 97 %
7 -2.6 °C 0.8 °C -0.8 °C 10.9 km/h (38.6 km/h) ZZO ZZO 17.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1002.1 hPa 1012.1 hPa 95 % 97 %
8 0.6 °C 2.7 °C 1.3 °C 5.0 km/h (22.5 km/h) ZZW ZZW 9.7 km/h 6.0 mm 1.8 mm/h 993.8 hPa 1004.8 hPa 93 % 97 %
9 -2.4 °C 2.8 °C 0.8 °C 7.9 km/h (33.8 km/h) NO NO 14.5 km/h 18.8 mm 6.6 mm/h 982.6 hPa 994.8 hPa 94 % 98 %
10 -5.8 °C -0.3 °C -2.7 °C 6.9 km/h (30.6 km/h) NO NO 12.9 km/h 0.2 mm 0 mm/h 995.0 hPa 1023.2 hPa 72 % 94 %
11 -8.5 °C 0.0 °C -4.3 °C 4.7 km/h (27.4 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.5 hPa 1025.0 hPa 88 % 95 %
12 -0.1 °C 5.8 °C 2.6 °C 6.4 km/h (32.2 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 0.6 mm 645.8 mm/h 1005.2 hPa 1014.3 hPa 88 % 99 %
13 5.8 °C 8.7 °C 7.4 °C 5.0 km/h (19.3 km/h) ZZW ZZW 11.3 km/h 1.4 mm 1.0 mm/h 1005.9 hPa 1009.2 hPa 97 % 99 %
14 0.2 °C 8.0 °C 5.1 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) ZW ZW 8.0 km/h 4.8 mm 2.6 mm/h 1006.5 hPa 1014.1 hPa 72 % 98 %
15 3.3 °C 9.4 °C 7.7 °C 5.6 km/h (27.4 km/h) ZZO ZZO 12.9 km/h 0.8 mm 0 mm/h 1004.4 hPa 1011.4 hPa 88 % 99 %
16 7.2 °C 10.6 °C 9.1 °C 5.8 km/h (40.2 km/h) ZZO ZZO 19.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1003.5 hPa 1016.1 hPa 82 % 96 %
17 1.6 °C 11.0 °C 6.3 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) ZZO ZZO 6.4 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1015.7 hPa 1021.4 hPa 80 % 98 %
18 -0.8 °C 3.1 °C 0.8 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) NO NO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.5 hPa 1021.7 hPa 94 % 98 %
19 -0.8 °C 4.2 °C 1.4 °C 2.1 km/h (14.5 km/h) ZO ZO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.0 hPa 1019.5 hPa 88 % 98 %
20 -1.8 °C 5.7 °C 0.9 °C 1.4 km/h (14.5 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.9 hPa 1019.4 hPa 76 % 97 %
21 -0.8 °C 7.3 °C 1.9 °C 1.4 km/h (11.3 km/h) ONO ONO 6.4 km/h 0.2 mm 0 mm/h 998.3 hPa 1010.8 hPa 76 % 95 %
22 -1.7 °C 3.1 °C -0.1 °C 4.8 km/h (22.5 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 995.5 hPa 998.5 hPa 71 % 94 %
23 -0.6 °C 4.6 °C 1.4 °C 4.3 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 8.0 km/h 0.2 mm 0 mm/h 994.8 hPa 998.3 hPa 85 % 95 %
24 -2.3 °C 3.6 °C 0.2 °C 4.0 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 998.4 hPa 1003.2 hPa 84 % 95 %
25 -3.3 °C 0.0 °C -1.6 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 998.0 hPa 1002.3 hPa 88 % 95 %
26 -0.8 °C 1.9 °C 0.4 °C 2.9 km/h (14.5 km/h) N N 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 998.4 hPa 1004.9 hPa 89 % 96 %
27 -2.2 °C 3.2 °C 0.4 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 9.7 km/h 3.8 mm 1.8 mm/h 992.6 hPa 1004.3 hPa 85 % 95 %
28 -0.6 °C 2.1 °C 1.1 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 6.4 km/h 0.2 mm 0.0 mm/h 993.0 hPa 1000.0 hPa 94 % 96 %
29 -1.1 °C 0.6 °C -0.3 °C 3.5 km/h (16.1 km/h) NO NO 6.4 km/h 0.4 mm 11.6 mm/h 998.7 hPa 1000.3 hPa 94 % 96 %
30 -0.6 °C 2.7 °C 0.7 °C 3.7 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 8.0 km/h 2.8 mm 1.2 mm/h 996.8 hPa 999.4 hPa 87 % 96 %
31 0.6 °C 4.7 °C 2.9 °C 2.6 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 4.8 km/h 2.2 mm 1.4 mm/h 997.3 hPa 1006.6 hPa 92 % 97 %
Totaal -8.5 °C 11.0 °C 1.5 °C 4.6 km/h (40.2 km/h) NO NO 19.3 km/h 69.2 mm 645.8 mm/h 982.6 hPa 1025.0 hPa 71 % 99 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 1.5 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : -8.5 °C de 11e om 8:10
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 11.0 °C de 17e om 14:40
  • Koudste dag van de maand : de 11e met een gemiddelde waarde van : -4.3 °C
  • Warmste dag van de maand : de 16e met een gemiddelde waarde van : 9.1 °C
  • Maximale windstoot : 40.2 km/h de 16e om 4:35
  • Gemiddelde windsnelheid : 4.6 km/h
  • Overheersende windrichting : NO
  • Hoogste neerslag op een dag : 18.8 mm de 9e
  • Totale neerslag deze maand : 69.2 mm