18:05    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
18.4 °C  
63 %
6.7 km/h
WNW
1015.4 hPa
0.0 mm
    05:13 
559 W/m2 
     (12.2 °C / 19.2 °C)
(stoot : 22.5 kmh SW km/h; 4 Bft) 
(2 Bft)
(-1.2)
(Droog )
   21:59 
UV : 1.6

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor juli 2025

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 14.4 °C 35.9 °C 25.4 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) ZO ZO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1012.5 hPa 1016.8 hPa 36 % 84 %
2 17.9 °C 35.8 °C 25.3 °C 4.7 km/h (37.0 km/h) WNW WNW 19.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.5 hPa 1017.7 hPa 35 % 88 %
3 13.5 °C 22.7 °C 18.5 °C 6.3 km/h (29.0 km/h) WNW WNW 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.5 hPa 1027.3 hPa 44 % 89 %
4 9.4 °C 25.6 °C 18.6 °C 4.5 km/h (29.0 km/h) ZW ZW 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.2 hPa 1027.7 hPa 38 % 92 %
5 16.4 °C 22.0 °C 18.9 °C 8.0 km/h (35.4 km/h) ZW ZW 16.1 km/h 0.4 mm 0 mm/h 1010.5 hPa 1020.1 hPa 59 % 93 %
6 14.9 °C 18.9 °C 17.1 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) ZW ZW 9.7 km/h 35.8 mm 91.4 mm/h 1003.3 hPa 1010.3 hPa 88 % 97 %
7 12.4 °C 19.2 °C 15.4 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) NW NW 14.5 km/h 8.8 mm 49.6 mm/h 1001.6 hPa 1009.2 hPa 67 % 98 %
8 10.2 °C 19.2 °C 14.5 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) WNW WNW 12.9 km/h 3.6 mm 16.4 mm/h 1008.8 hPa 1017.1 hPa 64 % 96 %
9 13.6 °C 23.1 °C 17.6 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) WNW WNW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.1 hPa 1021.6 hPa 44 % 96 %
10 11.5 °C 23.8 °C 17.6 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) NW NW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.6 hPa 1022.7 hPa 44 % 96 %
11 13.6 °C 23.8 °C 18.9 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) NNW NNW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.4 hPa 1021.4 hPa 67 % 96 %
12 14.7 °C 26.1 °C 20.4 °C 5.3 km/h (30.6 km/h) NW NW 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.4 hPa 1017.5 hPa 54 % 95 %
13 16.8 °C 23.6 °C 19.7 °C 1.8 km/h (11.3 km/h) NNW NNW 4.8 km/h 1.6 mm 22.2 mm/h 1009.7 hPa 1011.9 hPa 69 % 94 %
14 14.0 °C 26.1 °C 20.1 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) NNW NNW 9.7 km/h 1.2 mm 11.0 mm/h 1010.9 hPa 1015.2 hPa 59 % 96 %
15 14.6 °C 22.7 °C 18.4 °C 5.0 km/h (29.0 km/h) ZW ZW 12.9 km/h 8.8 mm 111.8 mm/h 1014.8 hPa 1017.0 hPa 53 % 93 %
16 14.0 °C 19.9 °C 16.4 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) ZW ZW 11.3 km/h 20.6 mm 39.2 mm/h 1010.7 hPa 1015.6 hPa 77 % 96 %
17 12.2 °C 22.5 °C 17.3 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) WNW WNW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.6 hPa 1017.3 hPa 72 % 98 %
18 12.0 °C 26.3 °C 19.5 °C 1.8 km/h (14.5 km/h) NO NO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1012.5 hPa 1016.1 hPa 58 % 96 %
19 15.3 °C 29.8 °C 22.8 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) NO NO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1004.0 hPa 1012.4 hPa 49 % 97 %
20 17.6 °C 27.7 °C 22.1 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 3.2 mm 7.6 mm/h 1001.5 hPa 1005.4 hPa 52 % 97 %
21 15.9 °C 25.5 °C 19.4 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) ZZO ZZO 12.9 km/h 2.2 mm 12.4 mm/h 1001.3 hPa 1003.3 hPa 55 % 98 %
22 15.8 °C 22.2 °C 18.5 °C 5.6 km/h (29.0 km/h) ZW ZW 12.9 km/h 6.2 mm 7.8 mm/h 1003.2 hPa 1010.0 hPa 70 % 96 %
23 15.9 °C 22.8 °C 19.0 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) WZW WZW 11.3 km/h 1.0 mm 2.8 mm/h 1009.6 hPa 1011.9 hPa 74 % 97 %
24 14.2 °C 24.6 °C 19.1 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) WNW WNW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.7 hPa 1015.3 hPa 62 % 97 %
25 16.0 °C 21.8 °C 19.0 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) NW NW 8.0 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1015.1 hPa 1017.5 hPa 75 % 96 %
26 12.5 °C 24.9 °C 18.6 °C 2.7 km/h (32.2 km/h) ZW ZW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1013.3 hPa 1017.5 hPa 67 % 97 %
27 14.8 °C 22.3 °C 18.3 °C 4.8 km/h (25.7 km/h) NW NW 11.3 km/h 0.8 mm 1.2 mm/h 1012.5 hPa 1014.0 hPa 60 % 96 %
28 14.5 °C 21.6 °C 17.3 °C 5.1 km/h (29.0 km/h) WNW WNW 12.9 km/h 3.2 mm 2.4 mm/h 1013.9 hPa 1017.7 hPa 65 % 96 %
29 13.3 °C 22.9 °C 17.4 °C 4.3 km/h (22.5 km/h) W W 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.2 hPa 1017.7 hPa 48 % 96 %
30 11.5 °C 21.7 °C 16.8 °C 5.8 km/h (32.2 km/h) W W 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.6 hPa 1015.6 hPa 57 % 95 %
31 14.9 °C 23.6 °C 18.3 °C 5.0 km/h (29.0 km/h) W W 12.9 km/h 3.0 mm 16.4 mm/h 1011.3 hPa 1014.9 hPa 60 % 95 %
Totaal 9.4 °C 35.9 °C 18.9 °C 4.2 km/h (37.0 km/h) ZW ZW 19.3 km/h 100.6 mm 111.8 mm/h 1001.3 hPa 1027.7 hPa 35 % 98 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 18.9 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : 9.4 °C de 4e om 5:55
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 35.9 °C de 1e om 17:10
  • Koudste dag van de maand : de 8e met een gemiddelde waarde van : 14.5 °C
  • Warmste dag van de maand : de 1e met een gemiddelde waarde van : 25.4 °C
  • Maximale windstoot : 37.0 km/h de 2e om 16:25
  • Gemiddelde windsnelheid : 4.2 km/h
  • Overheersende windrichting : ZW
  • Hoogste neerslag op een dag : 35.8 mm de 6e
  • Totale neerslag deze maand : 100.6 mm