11:25    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
2.1 °C  
85 %
6.5 km/h
O
1002.6 hPa
0.0 mm
    07:10 
209 W/m2 
     (-0.7 °C / 2.1 °C)
(stoot : 22.5 kmh E km/h; 4 Bft) 
(2 Bft)
(+0.2)
(Droog )
   19:17 
UV : 0.6

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor maart 2025

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 -0.7 °C 6.9 °C 2.8 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) NNW NNW 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1029.3 hPa 1036.0 hPa 79 % 98 %
2 -2.3 °C 9.1 °C 1.7 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) ZZO ZZO 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1031.3 hPa 1036.3 hPa 74 % 98 %
3 -3.9 °C 11.4 °C 2.4 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) WNW WNW 6.4 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1027.6 hPa 1031.3 hPa 44 % 96 %
4 -3.0 °C 12.9 °C 3.9 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) WNW WNW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1023.8 hPa 1028.0 hPa 61 % 94 %
5 -1.9 °C 16.9 °C 6.2 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) ZW ZW 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.8 hPa 1024.9 hPa 37 % 94 %
6 -1.0 °C 18.2 °C 7.2 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) ZZO ZZO 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.3 hPa 1020.6 hPa 41 % 94 %
7 1.5 °C 18.7 °C 8.9 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) ZZO ZZO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.0 hPa 1017.2 hPa 48 % 92 %
8 0.8 °C 20.5 °C 9.3 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1009.8 hPa 1015.9 hPa 30 % 96 %
9 1.0 °C 18.3 °C 8.5 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1002.7 hPa 1019.8 hPa 39 % 93 %
10 0.0 °C 17.2 °C 8.1 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) NNW NNW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1000.9 hPa 1003.4 hPa 36 % 95 %
11 3.3 °C 9.5 °C 5.4 °C 4.8 km/h (25.7 km/h) WNW WNW 12.9 km/h 1.4 mm 3.4 mm/h 1001.5 hPa 1003.4 hPa 57 % 96 %
12 -0.6 °C 9.6 °C 4.1 °C 3.5 km/h (27.4 km/h) W W 12.9 km/h 0.4 mm 0 mm/h 998.8 hPa 1001.4 hPa 59 % 96 %
13 -1.4 °C 6.9 °C 2.0 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) NW NW 11.3 km/h 2.0 mm 3.0 mm/h 998.1 hPa 1003.7 hPa 73 % 96 %
14 -2.7 °C 7.4 °C 1.6 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) N N 9.7 km/h 0.4 mm 0 mm/h 1003.6 hPa 1016.0 hPa 58 % 97 %
15 -0.9 °C 8.0 °C 3.3 °C 5.0 km/h (24.1 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1016.1 hPa 1022.1 hPa 58 % 89 %
16 -1.9 °C 9.7 °C 4.3 °C 4.2 km/h (24.1 km/h) N N 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.5 hPa 1025.0 hPa 51 % 95 %
17 -1.1 °C 9.9 °C 4.8 °C 5.0 km/h (25.7 km/h) NO NO 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1025.1 hPa 1031.1 hPa 41 % 91 %
18 -3.7 °C 11.7 °C 3.4 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) NO NO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1025.7 hPa 1031.2 hPa 29 % 81 %
19 -3.3 °C 16.8 °C 6.0 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) ZO ZO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.6 hPa 1022.5 hPa 37 % 92 %
20 0.7 °C 19.3 °C 9.3 °C 1.9 km/h (14.5 km/h) N N 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.6 hPa 1022.5 hPa 37 % 92 %
21 2.6 °C 22.3 °C 12.8 °C 4.3 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1008.4 hPa 1019.7 hPa 41 % 94 %
22 7.4 °C 19.4 °C 14.0 °C 5.6 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 12.9 km/h 0.6 mm 2.2 mm/h 1001.9 hPa 1008.3 hPa 40 % 85 %
23 8.6 °C 17.0 °C 12.2 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NO NO 8.0 km/h 1.0 mm 0 mm/h 1000.8 hPa 1008.6 hPa 67 % 94 %
24 6.2 °C 15.7 °C 10.4 °C 5.1 km/h (20.9 km/h) WNW WNW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1008.6 hPa 1019.2 hPa 68 % 96 %
25 5.8 °C 13.8 °C 8.8 °C 5.5 km/h (22.5 km/h) WNW WNW 11.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.6 hPa 1021.4 hPa 64 % 94 %
26 2.1 °C 11.0 °C 7.7 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) NNW NNW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.4 hPa 1024.7 hPa 72 % 95 %
27 -0.9 °C 17.7 °C 8.2 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) NNW NNW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.9 hPa 1024.3 hPa 44 % 97 %
28 0.1 °C 14.1 °C 7.7 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) W W 11.3 km/h 0.8 mm 2.2 mm/h 1009.5 hPa 1015.8 hPa 61 % 94 %
29 3.8 °C 13.1 °C 8.4 °C 4.5 km/h (24.1 km/h) WNW WNW 11.3 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1012.5 hPa 1020.4 hPa 58 % 96 %
30 6.3 °C 12.4 °C 9.6 °C 13.0 km/h (46.7 km/h) WNW WNW 20.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.8 hPa 1019.9 hPa 67 % 94 %
31 4.3 °C 13.7 °C 9.1 °C 6.8 km/h (29.0 km/h) N N 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.2 hPa 1029.4 hPa 49 % 88 %
Totaal -3.9 °C 22.3 °C 6.8 °C 3.6 km/h (46.7 km/h) WNW WNW 20.9 km/h 7 mm 3.4 mm/h 998.1 hPa 1036.3 hPa 29 % 98 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 6.8 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : -3.9 °C de 3e om 7:20
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 22.3 °C de 21e om 15:20
  • Koudste dag van de maand : de 14e met een gemiddelde waarde van : 1.6 °C
  • Warmste dag van de maand : de 22e met een gemiddelde waarde van : 14.0 °C
  • Maximale windstoot : 46.7 km/h de 30e om 18:45
  • Gemiddelde windsnelheid : 3.6 km/h
  • Overheersende windrichting : WNW
  • Hoogste neerslag op een dag : 2.0 mm de 13e
  • Totale neerslag deze maand : 7 mm