Archief
-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen
Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | Rainrate | Luchtdruk | Vochtigheid | ||||||
min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | 10 min max | max | min | max | min | max | ||
1 | 11.8 °C | 13.7 °C | 12.8 °C | 4.7 km/h (25.7 km/h) | Z | 9.7 km/h | 6.8 mm | 8.6 mm/h | 1003.7 hPa | 1006.4 hPa | 93 % | 98 % |
2 | 8.3 °C | 12.1 °C | 10.7 °C | 2.3 km/h (19.3 km/h) | NO | 6.4 km/h | 2.4 mm | 2.6 mm/h | 1006.4 hPa | 1017.4 hPa | 87 % | 99 % |
3 | 4.8 °C | 15.7 °C | 9.6 °C | 2.1 km/h (22.5 km/h) | N | 8.0 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1017.5 hPa | 1021.4 hPa | 62 % | 98 % |
4 | 3.1 °C | 15.9 °C | 8.4 °C | 0.8 km/h (11.3 km/h) | N | 4.8 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1020.9 hPa | 1022.6 hPa | 57 % | 98 % |
5 | 1.8 °C | 15.9 °C | 7.9 °C | 1.0 km/h (16.1 km/h) | OZO | 8.0 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1014.5 hPa | 1021.8 hPa | 61 % | 98 % |
6 | 3.2 °C | 15.8 °C | 8.9 °C | 1.8 km/h (20.9 km/h) | ZO | 8.0 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1001.3 hPa | 1014.4 hPa | 70 % | 98 % |
7 | 11.6 °C | 19.5 °C | 14.7 °C | 4.8 km/h (30.6 km/h) | Z | 14.5 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 998.8 hPa | 1002.5 hPa | 64 % | 97 % |
8 | 12.8 °C | 18.6 °C | 15.8 °C | 5.3 km/h (30.6 km/h) | Z | 14.5 km/h | 1.8 mm | 5.4 mm/h | 995.4 hPa | 999.0 hPa | 70 % | 98 % |
9 | 12.4 °C | 16.2 °C | 14.1 °C | 4.3 km/h (24.1 km/h) | ZZO | 12.9 km/h | 1.8 mm | 1.0 mm/h | 984.5 hPa | 996.5 hPa | 83 % | 97 % |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
Totaal | 1.8 °C | 19.5 °C | 11.4 °C | 3 km/h (30.6 km/h) | Z | 14.5 km/h | 12.8 mm | 8.6 mm/h | 984.5 hPa | 1022.6 hPa | 57 % | 99 % |
- Gemiddelde maandtemperatuur : 11.4 °C
- Laagste minimumtemperatuur deze maand : 1.8 °C de 5e om 7:50
- Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 19.5 °C de 7e om 15:40
- Koudste dag van de maand : de 5e met een gemiddelde waarde van : 7.9 °C
- Warmste dag van de maand : de 8e met een gemiddelde waarde van : 15.8 °C
- Maximale windstoot : 30.6 km/h de 7e om 8:20
- Gemiddelde windsnelheid : 3 km/h
- Overheersende windrichting : Z
- Hoogste neerslag op een dag : 6.8 mm de 1e
- Totale neerslag deze maand : 12.8 mm