Archief
-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen
Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | Rainrate | Luchtdruk | Vochtigheid | ||||||
min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | 10 min max | max | min | max | min | max | ||
1 | 4.9 °C | 8.1 °C | 6.7 °C | 11.9 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
20.9 km/h | 0.8 mm | 1.2 mm/h | 1015.2 hPa | 1019.0 hPa | 76 % | 88 % |
2 | 6.1 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 8.2 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
14.5 km/h | 7.4 mm | 2.4 mm/h | 1018.9 hPa | 1023.5 hPa | 85 % | 96 % |
3 | 7.3 °C | 10.0 °C | 8.7 °C | 11.1 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
19.3 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1021.3 hPa | 1030.7 hPa | 80 % | 92 % |
4 | 3.7 °C | 10.3 °C | 6.7 °C | 1.1 km/h (11.3 km/h) | ![]() |
4.8 km/h | 0.2 mm | 0 mm/h | 1030.9 hPa | 1037.4 hPa | 66 % | 97 % |
5 | 2.3 °C | 8.9 °C | 6.2 °C | 6.6 km/h (40.2 km/h) | ![]() |
17.7 km/h | 4.0 mm | 8.2 mm/h | 1034.4 hPa | 1043.0 hPa | 70 % | 97 % |
6 | 1.6 °C | 8.4 °C | 4.2 °C | 1.8 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
8.0 km/h | 0.0 mm | 0 mm/h | 1040.1 hPa | 1042.9 hPa | 75 % | 97 % |
7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
Totaal | 1.6 °C | 10.3 °C | 6.7 °C | 6.8 km/h (45.1 km/h) | ![]() |
20.9 km/h | 12.4 mm | 8.2 mm/h | 1015.2 hPa | 1043.0 hPa | 66 % | 97 % |




- Gemiddelde maandtemperatuur : 6.7 °C
- Laagste minimumtemperatuur deze maand : 1.6 °C de 6e om 4:50
- Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 10.3 °C de 4e om 15:00
- Koudste dag van de maand : de 6e met een gemiddelde waarde van : 4.2 °C
- Warmste dag van de maand : de 3e met een gemiddelde waarde van : 8.7 °C
- Maximale windstoot : 45.1 km/h de 1e om 15:15
- Gemiddelde windsnelheid : 6.8 km/h
- Overheersende windrichting : WNW
- Hoogste neerslag op een dag : 7.4 mm de 2e
- Totale neerslag deze maand : 12.4 mm