22:45    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
-1.2 °C  
79 %
12.9 km/h
NO
1033.4 hPa
0.0 mm
    08:46 
0 W/m2 
     (-1.2 °C / 2.8 °C)
(stoot : 30.6 kmh NE km/h; 5 Bft) 
(3 Bft)
(+0.2)
(Droog )
   16:25 
UV : 0.0

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor lopende maand

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 1.8 °C 7.6 °C 5.3 °C 10.1 km/h (38.6 km/h) ZZO ZZO 19.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1006.8 hPa 1015.2 hPa 68 % 95 %
2 5.7 °C 8.6 °C 6.8 °C 7.6 km/h (29.0 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1004.6 hPa 1010.6 hPa 66 % 91 %
3 5.3 °C 8.5 °C 6.9 °C 2.1 km/h (9.7 km/h) ZZO ZZO 4.8 km/h 0.4 mm 0 mm/h 1010.0 hPa 1011.2 hPa 90 % 96 %
4 4.8 °C 7.8 °C 6.1 °C 3.5 km/h (16.1 km/h) ZO ZO 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.0 hPa 1003.5 hPa 87 % 96 %
5 1.5 °C 7.3 °C 4.3 °C 3.7 km/h (20.9 km/h) ZZO ZZO 11.3 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1005.3 hPa 1010.6 hPa 88 % 96 %
6 3.3 °C 9.8 °C 7.0 °C 8.9 km/h (33.8 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 7.8 mm 7.2 mm/h 999.4 hPa 1006.2 hPa 90 % 97 %
7 8.9 °C 12.8 °C 10.2 °C 7.7 km/h (40.2 km/h) ZW ZW 17.7 km/h 12.4 mm 7.0 mm/h 1000.4 hPa 1006.8 hPa 93 % 98 %
8 9.0 °C 13.9 °C 12.0 °C 8.5 km/h (43.5 km/h) ZW ZW 19.3 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1002.4 hPa 1012.7 hPa 89 % 96 %
9 11.4 °C 13.7 °C 12.8 °C 7.2 km/h (32.2 km/h) ZZW ZZW 16.1 km/h 0.4 mm 0 mm/h 1007.9 hPa 1012.8 hPa 81 % 95 %
10 9.3 °C 13.4 °C 12.2 °C 8.4 km/h (32.2 km/h) ZW ZW 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1009.0 hPa 1020.8 hPa 82 % 92 %
11 5.6 °C 10.4 °C 8.1 °C 5.3 km/h (25.7 km/h) ZW ZW 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.5 hPa 1022.7 hPa 84 % 96 %
12 3.1 °C 9.8 °C 7.0 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) ZZO ZZO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1019.0 hPa 1023.2 hPa 94 % 97 %
13 1.7 °C 10.4 °C 7.4 °C 3.2 km/h (17.7 km/h) ZW ZW 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1023.1 hPa 1027.4 hPa 82 % 96 %
14 1.8 °C 8.7 °C 6.1 °C 7.1 km/h (32.2 km/h) ZZW ZZW 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.4 hPa 1026.4 hPa 90 % 98 %
15 3.7 °C 8.6 °C 6.1 °C 8.0 km/h (29.0 km/h) ZZO ZZO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.7 hPa 1017.3 hPa 83 % 94 %
16 4.5 °C 11.6 °C 7.4 °C 1.9 km/h (12.9 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.2 hPa 1013.6 hPa 77 % 96 %
17 4.1 °C 9.4 °C 7.3 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) Z Z 12.9 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1013.0 hPa 1017.0 hPa 90 % 96 %
18 6.6 °C 11.9 °C 9.3 °C 10.6 km/h (33.8 km/h) ZZO ZZO 17.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1009.0 hPa 1016.5 hPa 78 % 92 %
19 4.6 °C 12.7 °C 9.7 °C 6.0 km/h (30.6 km/h) ZZW ZZW 14.5 km/h 2.2 mm 0.8 mm/h 1009.2 hPa 1019.3 hPa 78 % 95 %
20 1.6 °C 5.4 °C 3.9 °C 1.8 km/h (11.3 km/h) NO NO 4.8 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1012.8 hPa 1019.2 hPa 93 % 97 %
21 5.1 °C 10.9 °C 7.1 °C 3.2 km/h (16.1 km/h) NO NO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.2 hPa 1013.1 hPa 90 % 98 %
22 2.8 °C 6.9 °C 5.6 °C 4.5 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1010.0 hPa 1014.5 hPa 86 % 97 %
23 2.1 °C 6.1 °C 4.1 °C 9.0 km/h (38.6 km/h) NO NO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.4 hPa 1028.2 hPa 81 % 89 %
24 -1.2 °C 2.8 °C 0.6 °C 7.9 km/h (32.2 km/h) NO NO 14.5 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1028.3 hPa 1034.6 hPa 72 % 90 %
25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totaal -1.2 °C 13.9 °C 7.2 °C 5.9 km/h (43.5 km/h) ZZO ZZO 19.3 km/h 23.8 mm 7.2 mm/h 999.4 hPa 1034.6 hPa 66 % 98 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 7.2 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : -1.2 °C de 24e om 22:45
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 13.9 °C de 8e om 15:50
  • Koudste dag van de maand : de 24e met een gemiddelde waarde van : 0.6 °C
  • Warmste dag van de maand : de 9e met een gemiddelde waarde van : 12.8 °C
  • Maximale windstoot : 43.5 km/h de 8e om 1:15
  • Gemiddelde windsnelheid : 5.9 km/h
  • Overheersende windrichting : ZZO
  • Hoogste neerslag op een dag : 12.4 mm de 7e
  • Totale neerslag deze maand : 23.8 mm