02:40    
 temperatuur 
 vochtigheid 
   windkracht   
 windrichting
  luchtdruk  
   neerslag  
  weerbeeld  
  zon  
  zonkracht  
14.9 °C  
91 %
0.0 km/h
ZW
1015.0 hPa
0.0 mm
    07:33 
0 W/m2 
     (14.3 °C / 15.5 °C)
(stoot : 4.8 kmh SW km/h; 1 Bft) 
(0 Bft)
(-0.7)
(Droog )
   19:18 
UV : 0.0

Archief

-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Vergelijk 2 maanden | -> Vergelijk 2 jaren | -> Extremen

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor lopende maand

Dag Temperatuur Wind Neerslag Rainrate Luchtdruk Vochtigheid
min max gem Snelheid (windstoot) Richting 10 min max max min max min max
1 9.9 °C 18.4 °C 14.5 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) ZO ZO 4.8 km/h 3.0 mm 11.2 mm/h 1011.1 hPa 1016.2 hPa 82 % 97 %
2 13.4 °C 21.8 °C 17.2 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) N N 3.2 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1016.0 hPa 1025.1 hPa 71 % 99 %
3 10.2 °C 23.4 °C 16.0 °C 0.8 km/h (9.7 km/h) ZO ZO 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1025.1 hPa 1028.4 hPa 56 % 97 %
4 9.2 °C 25.8 °C 17.2 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.3 hPa 1027.9 hPa 50 % 98 %
5 12.9 °C 30.3 °C 20.8 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) ZO ZO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.7 hPa 1021.4 hPa 49 % 97 %
6 14.2 °C 30.8 °C 21.6 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.7 hPa 1020.6 hPa 45 % 97 %
7 14.4 °C 30.7 °C 21.6 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1017.1 hPa 1020.4 hPa 45 % 97 %
8 13.3 °C 30.6 °C 21.4 °C 1.3 km/h (12.9 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.4 hPa 1017.5 hPa 54 % 96 %
9 15.3 °C 28.9 °C 21.4 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) WNW WNW 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.9 hPa 1017.3 hPa 52 % 99 %
10 15.8 °C 30.7 °C 22.4 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) OZO OZO 8.0 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.7 hPa 1017.9 hPa 58 % 96 %
11 17.9 °C 29.7 °C 22.6 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) WNW WNW 11.3 km/h 0.4 mm 1.6 mm/h 1011.4 hPa 1014.7 hPa 48 % 97 %
12 16.6 °C 25.7 °C 20.1 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) NNW NNW 6.4 km/h 2.0 mm 48.4 mm/h 1011.6 hPa 1013.3 hPa 62 % 99 %
13 11.8 °C 19.9 °C 16.9 °C 2.7 km/h (33.8 km/h) N N 12.9 km/h 14.6 mm 126.6 mm/h 1011.9 hPa 1022.4 hPa 65 % 98 %
14 7.7 °C 20.9 °C 14.0 °C 1.3 km/h (12.9 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.8 hPa 1023.3 hPa 55 % 97 %
15 8.4 °C 22.3 °C 14.6 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1015.3 hPa 1020.8 hPa 56 % 97 %
16 9.6 °C 25.2 °C 16.9 °C 1.0 km/h (12.9 km/h) N N 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1013.4 hPa 1015.4 hPa 51 % 97 %
17 14.7 °C 20.9 °C 17.2 °C 1.4 km/h (12.9 km/h) NO NO 6.4 km/h 11.0 mm 45.2 mm/h 1009.0 hPa 1015.0 hPa 79 % 98 %
18 15.5 °C 23.4 °C 18.3 °C 6.4 km/h (40.2 km/h) ZZW ZZW 16.1 km/h 3.6 mm 8.8 mm/h 1001.2 hPa 1008.9 hPa 65 % 99 %
19 12.9 °C 19.2 °C 16.1 °C 11.3 km/h (49.9 km/h) ZZW ZZW 22.5 km/h 0.2 mm 0 mm/h 1003.9 hPa 1008.0 hPa 69 % 94 %
20 16.1 °C 22.4 °C 18.4 °C 9.5 km/h (41.8 km/h) ZZW ZZW 16.1 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1000.5 hPa 1006.9 hPa 64 % 86 %
21 13.7 °C 19.0 °C 15.7 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) ZZO ZZO 9.7 km/h 10.6 mm 11.2 mm/h 995.1 hPa 1000.4 hPa 73 % 98 %
22 12.2 °C 18.6 °C 14.6 °C 5.5 km/h (35.4 km/h) ZZW ZZW 16.1 km/h 1.0 mm 1.4 mm/h 996.1 hPa 1004.5 hPa 64 % 98 %
23 10.7 °C 17.7 °C 13.3 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) WZW WZW 14.5 km/h 1.0 mm 2.6 mm/h 1004.5 hPa 1021.1 hPa 75 % 96 %
24 7.6 °C 20.5 °C 13.7 °C 3.5 km/h (27.4 km/h) ZZO ZZO 12.9 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1021.1 hPa 1025.0 hPa 53 % 98 %
25 10.6 °C 22.3 °C 15.9 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) ZZO ZZO 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1020.7 hPa 1022.3 hPa 54 % 90 %
26 11.4 °C 21.9 °C 15.9 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) ZZO ZZO 4.8 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1018.0 hPa 1022.2 hPa 68 % 96 %
27 11.2 °C 23.3 °C 17.0 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) ZO ZO 6.4 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.8 hPa 1020.1 hPa 64 % 97 %
28 14.2 °C 20.2 °C 17.5 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) ZW ZW 9.7 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1011.9 hPa 1017.0 hPa 67 % 95 %
29 14.3 °C 15.5 °C 14.9 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) ZW ZW 1.6 km/h 0.0 mm 0 mm/h 1014.8 hPa 1015.6 hPa 91 % 94 %
30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totaal 7.6 °C 30.8 °C 17.5 °C 2.6 km/h (49.9 km/h) ZO ZO 22.5 km/h 47.4 mm 126.6 mm/h 995.1 hPa 1028.4 hPa 45 % 99 %

  • Gemiddelde maandtemperatuur : 17.5 °C
  • Laagste minimumtemperatuur deze maand : 7.6 °C de 24e om 7:45
  • Hoogste maximumtemperatuur deze maand : 30.8 °C de 6e om 16:50
  • Koudste dag van de maand : de 23e met een gemiddelde waarde van : 13.3 °C
  • Warmste dag van de maand : de 11e met een gemiddelde waarde van : 22.6 °C
  • Maximale windstoot : 49.9 km/h de 19e om 17:40
  • Gemiddelde windsnelheid : 2.6 km/h
  • Overheersende windrichting : ZO
  • Hoogste neerslag op een dag : 14.6 mm de 13e
  • Totale neerslag deze maand : 47.4 mm