Weersverwachting Epe Met.No
Verwachting aangemaakt 09-10-2024 18:07 | Don 10 | Vrijdag 11-10-2024 |
Zaterdag 12-10-2024 |
Zondag 13-10-2024 |
Maandag 14-10-2024 |
Dinsdag 15-10-2024 |
Woensdag 16-10-2024 |
||||||||||||||||||
Epe | |||||||||||||||||||||||||
Verwachting | |||||||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 12 | 13 | 5 | 12 | 4 | 11 | 8 | 12 | 3 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 989 | 1005 | 1014 | 1018 | 1014 | 1007 | 1007 | 1021 | 1021 | 1017 | 1015 | 1014 | |||||||||||||
Hoeveelheid regen ( mm) | 6.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | - | - | 2.6 | 0.2 | - | 1.1 | 1.0 | 4.7 | |||||||||||||
Wind-richting en -kracht (Bft) | 4 | 5 |
3 | 3 |
3 | 2 |
4 | 5 |
2 | 3 |
3 | 3 |
|||||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 10 oktober 2024 07:54 18:51 Dag lengte: 10:57 | ||||||
23 : 02 | regen | 12° | 5.3 mm | 3 bft - Matig vanuit het NW | 983 hPa | |
02 : 05 | Wat regen | 12° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 985 hPa | ||
05 : 08 | Wat regen | 12° | 1.5 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 989 hPa | |
08 : 11 | motregen | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het NW | 994 hPa | ||
11 : 14 | half bewolkt | 13° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 999 hPa | |
14 : 17 | half bewolkt | 11° | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1003 hPa | ||
17 : 20 | half bewolkt | 10° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1005 hPa | |
20 : 23 | half bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1008 hPa | ||
23 : 02 | half bewolkt | 7° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1010 hPa | |
Vrijdag 11 oktober 2024 07:55 18:49 Dag lengte: 10:53 | ||||||
02 : 05 | wat wolken | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1012 hPa | ||
05 : 08 | wat wolken | 5° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1014 hPa | |
08 : 11 | wat wolken | 10° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | ||
11 : 14 | wat wolken | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1017 hPa | |
14 : 17 | wat wolken | 11° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1017 hPa | ||
17 : 20 | wat wolken | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1018 hPa | ||
20 : 23 | onbewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1018 hPa | ||
23 : 02 | onbewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1017 hPa | ||
Zaterdag 12 oktober 2024 07:57 18:46 Dag lengte: 10:49 | ||||||
02 : 05 | half bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1015 hPa | ||
05 : 08 | half bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1014 hPa | ||
11 : 14 | zwaar bewolkt | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1012 hPa | ||
17 : 20 | zwaar bewolkt | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1007 hPa | ||
23 : 02 | zwaar bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1004 hPa | ||
Zondag 13 oktober 2024 07:59 18:44 Dag lengte: 10:45 | ||||||
05 : 08 | Wat regen, onbewolkt | 8° | 2.6 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1007 hPa | |
11 : 14 | half bewolkt | 12° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het NW | 1016 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1021 hPa | ||
23 : 02 | half bewolkt | 5° | 1 bft - Zwak vanuit het ZW | 1022 hPa | ||
Maandag 14 oktober 2024 08:01 18:42 Dag lengte: 10:41 | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1021 hPa | ||
11 : 14 | onbewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1020 hPa | ||
17 : 20 | Wat regen | 9° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1017 hPa | |
23 : 02 | Wat regen | 8° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1016 hPa | |
Dinsdag 15 oktober 2024 08:03 18:40 Dag lengte: 10:37 | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1015 hPa | ||
11 : 14 | zwaar bewolkt | 10° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1015 hPa | |
17 : 20 | Wat regen | 9° | 4.6 mm | 3 bft - Matig vanuit het Oosten | 1014 hPa | |
23 : 02 | regen | 9° | 11.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1013 hPa | |
Woensdag 16 oktober 2024 08:04 18:38 Dag lengte: 10:33 | ||||||
05 : 08 | motregen | 9° | 0.7 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1012 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1012 hPa | ||
17 : 20 | zwaar bewolkt | 11° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit het NO | 1013 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | 10° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit het NO | 1013 hPa | |
Donderdag 17 oktober 2024 08:06 18:35 Dag lengte: 10:29 | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1014 hPa | ||
11 : 14 | zwaar bewolkt | 17° | 1 bft - Zwak vanuit het ZO | 1014 hPa | ||
17 : 20 | zwaar bewolkt | 16° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit het NO | 1014 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1013 hPa | ||
Vrijdag 18 oktober 2024 08:08 18:33 Dag lengte: 10:25 | ||||||
05 : 08 | Wat regen | 14° | 3 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1013 hPa | |
11 : 14 | motregen | 17° | 0.6 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1013 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1014 hPa | ||
23 : 02 | zwaar bewolkt | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data