Weersverwachting Epe Met.No
Verwachting aangemaakt 28-09-2023 23:14 | Vri 29 | Zaterdag 30-09-2023 |
Zondag 01-10-2023 |
Maandag 02-10-2023 |
Dinsdag 03-10-2023 |
Woensdag 04-10-2023 |
Donderdag 05-10-2023 |
||||||||||||||||||
Epe | |||||||||||||||||||||||||
Verwachting | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 15 | 21 | 11 | 18 | 13 | 21 | 14 | 22 | 18 | 18 | 11 | 15 | |||||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1013 | 1021 | 1024 | 1024 | 1021 | 1020 | 1018 | 1014 | 1005 | 1015 | 1015 | 1024 | |||||||||||||
Hoeveelheid regen ( mm) | 0.5 | 0.6 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 2.6 | 0.9 | 1.2 | |||||||||||||
Wind-richting en -kracht (Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 3 | ![]() 4 |
|||||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | zwaar bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1014 hPa | |
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 17° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1013 hPa |
08 : 11 | half bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1013 hPa | |
11 : 14 | motregen, onbewolkt | ![]() | 19° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1015 hPa |
14 : 17 | motregen, onbewolkt | ![]() | 19° | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
17 : 20 | wat wolken | ![]() | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1021 hPa |
20 : 23 | onbewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1022 hPa | |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
05 : 08 | half bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
08 : 11 | half bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1025 hPa | |
14 : 17 | zwaar bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1024 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa |
20 : 23 | half bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
23 : 02 | half bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | zwaar bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
08 : 11 | zwaar bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1020 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1019 hPa | |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1018 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1017 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1014 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1007 hPa | |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 18° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1005 hPa | |
11 : 14 | Wat regen | ![]() | 15° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Westen | 1009 hPa |
17 : 20 | Wat regen, onbewolkt | ![]() | 13° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit het Westen | 1015 hPa |
23 : 02 | wat wolken | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen, onbewolkt | ![]() | 11° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1015 hPa |
11 : 14 | Wat regen | ![]() | 14° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1018 hPa |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1024 hPa |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1028 hPa | |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | half bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1029 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1030 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1029 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1028 hPa | |
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | onbewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1027 hPa | |
11 : 14 | onbewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1025 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit het ZO | 1023 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1021 hPa | |
Zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | half bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1021 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1021 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1021 hPa | |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data