Weersverwachting Epe Met.No
Verwachting aangemaakt 31-03-2023 02:13 | Vrijdag 31-03-2023 |
Zaterdag 01-04-2023 |
Zondag 02-04-2023 |
Maandag 03-04-2023 |
Dinsdag 04-04-2023 |
Woensdag 05-04-2023 |
Don 6 | ||||||||||||||||||
Epe | |||||||||||||||||||||||||
Verwachting | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 12 | 8 | 11 | 1 | 8 | -2 | 8 | -1 | 10 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 989 | 991 | 1005 | 1021 | 1029 | 1036 | 1033 | 1030 | 1026 | 1023 | 1022 | 1021 | |||||||||||||
Hoeveelheid regen ( mm) | 5.0 | 4.4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | |||||||||||||
Wind-richting en -kracht (Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||||||
here the graph will be drawn
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 31 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Wat regen | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 993 hPa | |
11 : 14 | Wat regen | ![]() | 11° | 2.6 mm | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 991 hPa |
14 : 17 | Wat regen | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 990 hPa | |
17 : 20 | Wat regen | ![]() | 9° | 2.4 mm | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 989 hPa |
20 : 23 | Wat regen | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit het Zuiden | 988 hPa | |
23 : 02 | Wat regen | ![]() | 9° | 3.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 988 hPa |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 989 hPa | |
05 : 08 | motregen | ![]() | 8° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 991 hPa |
08 : 11 | motregen | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 994 hPa | |
11 : 14 | motregen | ![]() | 11° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het NO | 997 hPa |
14 : 17 | Wat regen | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1000 hPa | |
17 : 20 | Wat regen | ![]() | 6° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1005 hPa |
20 : 23 | zwaar bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1009 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1013 hPa | |
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | half bewolkt | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1017 hPa | |
05 : 08 | onbewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1021 hPa | |
08 : 11 | onbewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1024 hPa | |
11 : 14 | onbewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1025 hPa | |
14 : 17 | onbewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit het NO | 1026 hPa | |
17 : 20 | onbewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1029 hPa | |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit het NO | 1034 hPa | |
Maandag 03 april 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | onbewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1036 hPa | |
11 : 14 | onbewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1036 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
Dinsdag 04 april 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | half bewolkt | ![]() | 0° | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1030 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1028 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
Woensdag 05 april 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | motregen | ![]() | 4° | 0.5 mm | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1023 hPa |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1023 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 1 bft - Zwak vanuit het ZO | 1022 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 7° | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1022 hPa | |
Donderdag 06 april 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1021 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1021 hPa | |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 1 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1020 hPa | |
23 : 02 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 1 bft - Zwak vanuit het Zuiden | 1021 hPa |
Vrijdag 07 april 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 8° | 2 bft - Zwak vanuit het ZW | 1021 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1021 hPa |
17 : 20 | zwaar bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1021 hPa |
23 : 02 | onbewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1022 hPa | |
Zaterdag 08 april 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | zwaar bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1023 hPa | |
11 : 14 | half bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1025 hPa | |
17 : 20 | half bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Noorden | 1025 hPa | |
23 : 02 | half bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit het NO | 1027 hPa | |
Zondag 09 april 2023
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | half bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1028 hPa | |
11 : 14 | zwaar bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit het Oosten | 1028 hPa |
Script (v3.26) ontwikkeld door Leuven-Template - Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data